項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日本熟妇HD人妻 | 久久精品视频一区二区三区 | B站免费版入口 | 亚洲国产精品一区二区久 | 香港60部三级未删版电影 | 亚洲AV片不卡无码久久 |
巴彦县 | 岳普湖县 | 苏州市 | 磐安县 | 潢川县 | 惠来县 |
五莲县 | 开封市 | 上饶市 | 张家川 | 鄯善县 | 马公市 |
岱山县 | 石嘴山市 | 昌江 | 沈丘县 | 诏安县 | 长葛市 |